Dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgado nesta quarta-feira (1º). Confira ainda os casos em investigação.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, no Boletim Epidemiológico na manhã desta quinta-feira (2), o primeiro óbito causado pelo novo coronavírus em Juiz de Fora.
A SES-MG não informou a idade nem o sexo do paciente. O G1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que informou que está apurando a situação.
Neste boletim, Barbacena apareceu com o primeiro caso confirmado de Covid-19 e as cidades de Muriaé e São João del Rei tiveram aumento nos casos.
Juiz de Fora segue como a segunda cidade de Minas Gerais com mais casos do novo coronavírus, atrás apenas de Belo Horizonte.
Conforme a publicação do Estado, as regiões Zona da Mata e Campo das Vertentes têm 37 pessoas que testaram positivo para Covid-19.
Nas regiões, são mais de mil casos de coronavírus em investigação em 72 cidades. (Veja abaixo mais dados sobre a doença nas regiões).
Já em Minas Gerais, são 370 casos confirmados, além de seis óbitos por causa da Covid-19. Destes seis, o Estado informou que foram identificados em quatro mortes a presença de comorbidade e fatores de risco.
Outras 53 mortes seguem em investigação. O Estado tem mais de 39 mil casos casos suspeitos de coronavírus.
Boletim
Casos confirmados
De acordo com a SES-MG, Juiz de Fora tem 30 casos confirmados da doença e um óbito causado por Covid-19. A Prefeitura informou na quarta-feira (1º) que considera 32 casos como confirmados e que sete mortes estão em investigação.
Também na Zona da Mata, os casos em Muriaé subiram de 1 para 3 nesta quinta-feira (2).
No Campo das Vertentes, São João del Rei tem três casos confirmados e Barbacena apareceu neste boletim com o primeiro caso de Covid-19.
Casos confirmados de Covid-19 na Zona da Mata e Vertentes
| Cidades | Nº de casos |
| Juiz de Fora | 30 |
| São João del Rei | 3 |
| Muriaé | 3 |
| Barbacena | 1 |
| Total nas regiões | 37 |
Casos em investigação
Na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, 72 cidades apresentaram casos em investigação da Covid-19.
Juiz de Fora segue com o maior número de casos em investigação da doença nas regiões, seguida por Barbacena, São João del Rei e Ubá.
*De acordo com a SES-MG, a divulgação dos casos em investigação é feita através de plataforma no site da Secretaria. As informações foram atualizadas pelo Estado às 12h desta terça-feira (31).
Casos em investigação na Zona da Mata e Vertentes
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Total de notificações |
| Juiz de Fora | 272 | 24 | 9 | 304 |
| Barbacena | 90 | 0 | 4 | 94 |
| São João del Rei | 65 | 2 | 4 | 71 |
| Ubá | 56 | 0 | 3 | 59 |
| Muriaé | 55 | 1 | 1 | 57 |
| Cataguases | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Leopoldina | 41 | 0 | 0 | 41 |
| Viçosa | 37 | 0 | 2 | 39 |
| Visconde do Rio Branco | 35 | 0 | 0 | 35 |
| Barroso | 31 | 0 | 0 | 31 |
| Paula Cândido | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Matias Barbosa | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Entre Rios de Minas | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Carangola | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Santa Cruz de Minas | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Andrelândia | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Ervália | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Astolfo Dutra | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Carandaí | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Presidente Bernardes | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Além Paraíba | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Divino | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Eugenópolis | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Fervedouro | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Espera Feliz | 5 | 0 | 0 | 5 |
| São João Nepomuceno | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Ibertioga | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Brás Pires | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tocantins | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Miraí | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rio Pomba | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Coronel Pacheco | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rio Novo | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Tabuleiro | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dona Euzébia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Itamarati de Minas | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alfredo Vasconcelos | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Santos Dumont | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Guiricema | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Antônio Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Descoberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Guarani | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mercês | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Piraúba | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Rita do Ibitipoca | 2 | 0 | 0 | 2 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Senhora dos Remédios | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Miradouro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paiva | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alto Rio Doce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antônio Prado de Minas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bias Fortes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chiador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dores de Campos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Divinésia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Faria Lemos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Goianá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Laranjal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piedade do Rio Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Patrocínio do Muriaé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Rita de Jacutinga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senhora de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 1 |
| São Francisco do Glória | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santana de Cataguases | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rio Preto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lima Duarte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recreio | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vieiras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belmiro Braga | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total nas regiões | 1.024 | 27 | 27 | 1.078 |
















